Автор: Джейми Кляйн 25 мар. 2020 г., 11:00
На трассе «Фудзи» завершились предсезонные тесты японского чемпионата
Японский гонщик Ниреи Фукидзуми (на фото) стал быстрейшим во второй и последний день предсезонных тестов Суперформулы. Утром, под конец сессии, на свежих шинах он показал время 1:20,785 – после обеда гонщик не смог повторить утреннее время, но все равно был быстрейшим на трассе.
Заезды четыре раза прерывались красными флагами: один раз утром и трижды – после обеда. В трех случаях это было связано с остановками на трассе сломавшихся машин, а в одном – с разворотом Казуки Накаджимы.
Из новичков быстрее всех сегодня утром был Юри Випс, который уже вчера продемонстрировал неплохой результат, а после обеда – Саша Фенестраз, показавший третье время сессии.
Пришедший из Формулы 2 Сержиу Сетте Камара, который вчера был предпоследним, закончил утреннюю сессию 11-м, а после обеда был уже 8-м.
В отличие от него, тест-пилот команды Формулы 1 Alfa Romeo Татьяна Кальдерон осталась самой медленной на трассе как в утренней, так и в финальной сессии тестов.
Результаты последней сессии второго дня тестов:
1 | 6 | Ниреи Фукидзуми | Dandelion/Honda | 1:21,207 | |
2 | 20 | Рио Хиракава | Impul/Toyota | 1:21,448 | 0.241 |
3 | 4 | Саша Фенестраз | Kondo/Toyota | 1:21,642 | 0.435 |
4 | 5 | Наоки Ямамото | Dandelion/Honda | 1:21,662 | 0.455 |
5 | 19 | Юи Секигучи | Impul/Toyota | 1:21,676 | 0.469 |
6 | 65 | Тошики Ойю | Nakajima/Honda | 1:21,691 | 0.484 |
7 | 15 | Юри Випс | Mugen/Honda | 1:21,819 | 0.612 |
8 | 50 | Сержиу Сетте Камара | B-Max/Honda | 1:21.823 | 0.616 |
9 | 64 | Тадасуке Макино | Nakajima/Honda | 1:21.832 | 0.625 |
10 | 7 | Камуи Кобаяши | KCMG/Toyota | 1:21.929 | 0.722 |
11 | 1 | Ник Кэссиди | TOM’S/Toyota | 1:22.005 | 0.798 |
12 | 36 | Казуки Накаджима | TOM’S/Toyota | 1:22.043 | 0.836 |
13 | 39 | Шо Цубои | Inging/Toyota | 1:22.077 | 0.870 |
14 | 16 | Томоки Ноири | Mugen/Honda | 1:22.236 | 1.029 |
15 | 38 | Хироаки Ишиура | Inging/Toyota | 1:22.320 | 1.113 |
16 | 3 | Кента Ямашита | Kondo/Toyota | 1:22.446 | 1.239 |
17 | 18 | Юдзи Кунимото | KCMG/Toyota | 1:22.453 | 1.246 |
18 | 14 | Казуя Ошима | Inging/Toyota | 1:22.746 | 1.539 |
19 | 51 | Шарль Милези | B-Max/Honda | 1:22.892 | 1.685 |
20 | 12 | Татьяна Кальдерон | Drago Corse/Honda | 1:23.475 | 2.268 |
Источник: ru.motorsport.com